Indirizzo
Via Roma, 510080 Locana (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'1,9''N 7°27'31,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0124.813000 |
|---|---|
| Fax |
0124.83321 |
|
protocollo@comune.locana.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.locana.to.it |
Modalità di accesso
Accesso dal piano terra senza barriere architettoniche
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 01394550014 |
| Codice ISTAT | 001134 |
| Codice catastale | E635 |
| Codice IPA | c_e635 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1323 (al 31/12/2023) |
| Numero famiglie | 724 |
| Denominazione abitanti | Locanesi |
| Festa patronale | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
| Giorno di mercato | Mercoledì - Via Roma |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 132,74 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 613 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 545 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 3692 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°25'6"96 N |
| Longitudine | 07°27'36"00 E |
| Confini comunali | Cantoira, Chialamberto, Coassolo Torinese, Cogne (AO), Corio, Monastero di Lanzo, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone |
| Distanza dal capoluogo (km) | 57 |
| Distanze da città di riferimento | 12 km da Pont-Canavese 22 km da Ceresole Reale |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | 92 frazioni |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Monte Arzola (m. 2158) |
| Corsi d'acqua | Torrente Orco |
| Laghi | Lago di Teleccio, Lago di Ceresole (22 km) |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.273 |