Indirizzo
Via Roma, 510080 Locana (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'1,9''N 7°27'31,3''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
| Telefon |
0124.813000 |
|---|---|
| Fax |
0124.83321 |
|
protocollo@comune.locana.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.locana.to.it |
Modalità di accesso
Accesso dal piano terra senza barriere architettoniche
Allgemeinen Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Steuernummer / MwSt.-Nummer | 01394550014 |
| ISTAT-Nummer | 001134 |
| Grundbuchnummer | E635 |
| IPA-Code | c_e635 |
Einwohnermeldedaten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Einwohner | 1323 (am 31.12.2023) |
| Anzahl Familien | 724 |
| Bezeichnung Einwohner | Locanesi |
| Fest des Schutzheiligen | Natività di Maria Vergine - 8 settembre |
| Markttag | Mercoledì - Via Roma |
Geographische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Fläche (km²) | 132,74 |
| Höhe (m ü.M.) | 613 |
| Mindesthöhe (m ü.M.) | 545 |
| Höhe maximal (m ü.M.) | 3692 |
| Höhenzone ISTAT | Montagna interna |
| Breitengrad | 45°25'6"96 N |
| Längengrad | 07°27'36"00 E |
| Gemeindegrenzen | Cantoira, Chialamberto, Coassolo Torinese, Cogne (AO), Corio, Monastero di Lanzo, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone |
| Entfernung vom Hauptort (km) | 57 |
| Entfernung von der Bezugsstadt | 12 km da Pont-Canavese 22 km da Ceresole Reale |
Unterteilungen
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Ortsteile | 92 frazioni |
Gebiet und Klima
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Berge | Monte Arzola (m. 2158) |
| Wasserläufe | Torrente Orco |
| Seen | Lago di Teleccio, Lago di Ceresole (22 km) |
| Klimatische Klassifizierung | F |
| Seismische Klassifizierung | Sismicità molto bassa |
| Tagestemperatur | 3.273 |