Itinéraires
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Alpinisme - Escalade
Via Ferrata
Prénom | Description |
---|---|
Site |
https://www.youtube.com/watch?v=VniCaaTz_nw (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Point de départ | Frazione Rocci - Locana |
Temps de Voyage | 2 h |
Degré de difficulté | F |
Ascensioni e arrampicate con partenza dal Vallone di Piantonetto
Prénom | Description |
---|---|
Adresse | Vallone di Piantonetto |
Traversata dal Bivacco G. Carpano al Bivacco Malvezzi-Antoldi per il colle di Telessio (3304 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Bivacco Carpano (2685 m) |
Temps de Voyage | 3 h |
Degré de difficulté | A (alpinistico) |
Excursion - Promenade
Alpeggi Ges e Orti
Prénom | Description |
---|---|
Adresse | San Lorenzo (Locana) |
Site |
https://youtu.be/gqadb6vqRkc (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Longueur | 4 km |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Niveau différence | 450 m |
Anello la Cà, Lucenti e Orti
Prénom | Description |
---|---|
Adresse | San Lorenzo (Locana) |
Longueur | 6,5 km |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Niveau différence | 750 m |
Borgata Pezza
Prénom | Description |
---|---|
Adresse | Frazione Roncore - Frazione Cusslama |
Temps de Voyage | 1 h 30 |
Degré de difficulté | E |
Niveau différence | 765 |
Lago Cimur da Località Carello
Prénom | Description |
---|---|
Adresse | Lago Cimur da Località Carello |
Lago di Pratofiorito
Prénom | Description |
---|---|
Site |
https://youtu.be/eDrpgnnjMrc (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Point de départ | Frazione Porcili - Locana |
Temps de Voyage | 2 h 30' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Anello dei Ponti Romanici di Vernè e Chironio
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Frazione Vernè - Locana (612 m) |
Temps de Voyage | 1 h |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Casaforte di Pianit (739 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Frazione Praie (565 m) |
Temps de Voyage | 1 h |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Bivacco Gino Carpano Maglioli (2865 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Diga di Telessio (1917 m) |
Temps de Voyage | 3 h 35' (it. A); 3 h 20' (it. B) |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Bocchetta di Drosa (2675 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Diga di Teleccio (1865 m) |
Temps de Voyage | 2 h 30' |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Colle dei Becchi (2990 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Diga di Teleccio ( 1917 m) |
Temps de Voyage | 4 h 30' |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Colle della Gavietta (2080 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Gavie - Locana (1007 m) |
Temps de Voyage | 3 h 30' |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Colle della Forca (2458 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Carello - Locana (1401 m) |
Temps de Voyage | 5 h |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Colle di Nora (2527 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Carello - Locana (1401 m) |
Temps de Voyage | 5 h 40' |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Colle Vardlà (1601 m) + Santuario di Prascondù
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Locana (613 m) |
Temps de Voyage | 4 h / 4 h 30' + 3 h |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Croce del Faggio - P.ta Croce (1440 m) - P.ta Uja (1725 m)
Prénom | Description |
---|---|
Site |
https://youtu.be/JySQW1qMJLg (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Point de départ | Piandemma - Locana (1105 m) |
Temps de Voyage | 1 h 40' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
I "Ciciu" di Vesolo (1120 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Borgata Roncore - Locana (670 m) |
Temps de Voyage | 1 h / 1 h 30' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Punta Cia da Località Carello
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Località Carello |
Temps de Voyage | 2 h 30' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
La Rossa (2319 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Locana, località Piandemma 1105 m. |
Temps de Voyage | 4 h 20' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Lago d'Eugio (1902 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Locana, fraz. Roncore (670 m) |
Temps de Voyage | 3 h 30' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Monte Bellavarda (2345 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Locana, fraz. Gavie 1000 m |
Temps de Voyage | 3 h 45' |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Passo del Bojret (2327 m)
Prénom | Description |
---|---|
Site |
https://www.youtube.com/watch?v=A7bSWudz978&fbclid=IwAR1S-7yOSN11MelvFMl4Qo03ppNAVJmP0c_KeQoehEewO96 (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Point de départ | Carello - Locana (1401 m) |
Temps de Voyage | 4 h 40' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Pietra del Diavolo a Montepiano (778 m) e Fornaci dei Barelli (886 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Montepiano - Locana (778 m) |
Temps de Voyage | 1 h 30' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Punta di Motta (2196 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pocchiola-Meneghello (2440 m) |
Temps de Voyage | 1 h 40' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Punta di Praghetta (2388 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Fraz. Valosani del Vallone di Piantonetto |
Temps de Voyage | 3 h 30' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Rifugio Blessent al Cristo Redentore (1970 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Barelli - Locana (886 m) |
Temps de Voyage | 3 h |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Rifugio Marco Pocchiola - Giuseppe Meneghello (2440 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | S. Giacomo di Piantonetto (1125 m) |
Temps de Voyage | 3 h 30' / 4 h |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Rifugio Pontese (2200 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Diga di Telessio (1917 m) |
Temps de Voyage | 50' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Informations | https://youtu.be/5ykNuHXLP8U |
Santuario S. Anna dei Meinardi (1481 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Fraz. Fey di Locana |
Temps de Voyage | 1 h 30' / 2 h |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Traversata Santuario di Sant'Anna a Meinardi da Rocci per Bertodasco e Perebella
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Frazione Rocci - Piantonetto |
Temps de Voyage | 3 h 15' |
Degré de difficulté | E (Escursionistico) |
Traversata da Locana a Chialamberto per il Col della Paglia
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Locana (613 m) |
Temps de Voyage | 5 h 30' |
Degré de difficulté | E (escursionistico) |
Traversata dal Rifugio Pontese al Rifugio Pocchiola-Meneghello per la Bocchetta di Valsoera (2683 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Temps de Voyage | 2 h 10' |
Degré de difficulté | EE (escursionisti esperti) |
Sci Alpinismo, ciaspole e fondo escursionistico
Becca di Gay (3621 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Temps de Voyage | 4 h 30' / 5 h |
Degré de difficulté | A (alpinistico) - PD (peu difficile - poco difficile) |
Bivacco Carpano (2865 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Temps de Voyage | 2 h 30' |
Degré de difficulté | BS - (buono sciatore) - PD+ |
Bivacco Ivrea (2770 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Temps de Voyage | 3 h |
Degré de difficulté | BS - (buono sciatore) |
Bocchetta di M. Nero (3278 m) - Testa di Money (3572)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Degré de difficulté | BSA - (buono sciatore alpinista) |
Colle dei Becchi (2990 m) - Blanc Giuir (3222 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Temps de Voyage | 2 h 30' (3 h 30' per Blanc Giuir) |
Degré de difficulté | BS - (buono sciatore) |
Colle della Losa (3129 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Temps de Voyage | 3 h |
Degré de difficulté | BS - (buono sciatore) / OS - (ottimo sciatore) |
Colle della Paglia (2151 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Fraz. Gavie (1000 m circa) |
Temps de Voyage | 4 h |
Degré de difficulté | MS - (medio sciatore) |
Colle di Telessio (3304 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Temps de Voyage | 4 h |
Degré de difficulté | BS - (buono sciatore) |
La Cialma - Punta Cia (2193 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Località Carrello (1401 m) |
Temps de Voyage | 2 h 30' |
Degré de difficulté | MS - (medio sciatore) |
La Rossa (2319 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Fraz. Gavie (1007 m) |
Temps de Voyage | 3 h 30' / 4 h |
Degré de difficulté | BS - (buono sciatore) |
Punta di Ondezana (3492 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese (2200 m) |
Temps de Voyage | 4 h 30' / 5 h |
Degré de difficulté | BSA - (buono sciatore alpinista) |
Rifugio Pontese (2200 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Strada Rosone - diga Piantonetto (Telessio) |
Temps de Voyage | da 3 h a 2 h |
Degré de difficulté | BS - (buono sciatore) |
Roccia Viva (3650 m)
Prénom | Description |
---|---|
Point de départ | Rifugio Pontese |
Temps de Voyage | 5 / 6 h |
Degré de difficulté | OSA - (ottimo sciatore alpinista) |