Itineraries
Escursioni, passeggiate e percorsi turistici
Hiking
Alpeggi Ges e Orti
Name | Description |
---|---|
Address | San Lorenzo (Locana) |
Web |
https://youtu.be/gqadb6vqRkc (Opens in new tab) |
Length | 4 km |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
difference in height | 450 m |
Anello la Cà, Lucenti e Orti
Name | Description |
---|---|
Address | San Lorenzo (Locana) |
Length | 6,5 km |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
difference in height | 750 m |
Borgata Pezza
Name | Description |
---|---|
Address | Frazione Roncore - Frazione Cusslama |
Time travel | 1 h 30 |
Degree of difficulty | E |
difference in height | 765 |
Lago di Pratofiorito
Name | Description |
---|---|
Web |
https://youtu.be/eDrpgnnjMrc (Opens in new tab) |
Start Point | Frazione Porcili - Locana |
Time travel | 2 h 30' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Anello dei Ponti Romanici di Vernè e Chironio
Name | Description |
---|---|
Start Point | Frazione Vernè - Locana (612 m) |
Time travel | 1 h |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Casaforte di Pianit (739 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Frazione Praie (565 m) |
Time travel | 1 h |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Bivacco Gino Carpano Maglioli (2865 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Diga di Telessio (1917 m) |
Time travel | 3 h 35' (it. A); 3 h 20' (it. B) |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Bocchetta di Drosa (2675 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Diga di Teleccio (1865 m) |
Time travel | 2 h 30' |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Colle dei Becchi (2990 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Diga di Teleccio ( 1917 m) |
Time travel | 4 h 30' |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Colle della Gavietta (2080 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Gavie - Locana (1007 m) |
Time travel | 3 h 30' |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Colle della Forca (2458 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Carello - Locana (1401 m) |
Time travel | 5 h |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Colle di Nora (2527 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Carello - Locana (1401 m) |
Time travel | 5 h 40' |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Colle Vardlà (1601 m) + Santuario di Prascondù
Name | Description |
---|---|
Start Point | Locana (613 m) |
Time travel | 4 h / 4 h 30' + 3 h |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Croce del Faggio - P.ta Croce (1440 m) - P.ta Uja (1725 m)
Name | Description |
---|---|
Web |
https://youtu.be/JySQW1qMJLg (Opens in new tab) |
Start Point | Piandemma - Locana (1105 m) |
Time travel | 1 h 40' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
I "Ciciu" di Vesolo (1120 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Borgata Roncore - Locana (670 m) |
Time travel | 1 h / 1 h 30' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Punta Cia da Località Carello
Name | Description |
---|---|
Start Point | Località Carello |
Time travel | 2 h 30' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
La Rossa (2319 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Locana, località Piandemma 1105 m. |
Time travel | 4 h 20' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Lago d'Eugio (1902 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Locana, fraz. Roncore (670 m) |
Time travel | 3 h 30' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Monte Bellavarda (2345 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Locana, fraz. Gavie 1000 m |
Time travel | 3 h 45' |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Passo del Bojret (2327 m)
Name | Description |
---|---|
Web |
https://www.youtube.com/watch?v=A7bSWudz978&fbclid=IwAR1S-7yOSN11MelvFMl4Qo03ppNAVJmP0c_KeQoehEewO96 (Opens in new tab) |
Start Point | Carello - Locana (1401 m) |
Time travel | 4 h 40' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Pietra del Diavolo a Montepiano (778 m) e Fornaci dei Barelli (886 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Montepiano - Locana (778 m) |
Time travel | 1 h 30' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Punta di Motta (2196 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pocchiola-Meneghello (2440 m) |
Time travel | 1 h 40' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Punta di Praghetta (2388 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Fraz. Valosani del Vallone di Piantonetto |
Time travel | 3 h 30' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Rifugio Blessent al Cristo Redentore (1970 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Barelli - Locana (886 m) |
Time travel | 3 h |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Rifugio Marco Pocchiola - Giuseppe Meneghello (2440 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | S. Giacomo di Piantonetto (1125 m) |
Time travel | 3 h 30' / 4 h |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Rifugio Pontese (2200 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Diga di Telessio (1917 m) |
Time travel | 50' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Information | https://youtu.be/5ykNuHXLP8U |
Santuario S. Anna dei Meinardi (1481 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Fraz. Fey di Locana |
Time travel | 1 h 30' / 2 h |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Traversata Santuario di Sant'Anna a Meinardi da Rocci per Bertodasco e Perebella
Name | Description |
---|---|
Start Point | Frazione Rocci - Piantonetto |
Time travel | 3 h 15' |
Degree of difficulty | E (Escursionistico) |
Traversata da Locana a Chialamberto per il Col della Paglia
Name | Description |
---|---|
Start Point | Locana (613 m) |
Time travel | 5 h 30' |
Degree of difficulty | E (escursionistico) |
Traversata dal Rifugio Pontese al Rifugio Pocchiola-Meneghello per la Bocchetta di Valsoera (2683 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Time travel | 2 h 10' |
Degree of difficulty | EE (escursionisti esperti) |
Mountaineering - Climbing
Via Ferrata
Name | Description |
---|---|
Web |
https://www.youtube.com/watch?v=VniCaaTz_nw (Opens in new tab) |
Start Point | Frazione Rocci - Locana |
Time travel | 2 h |
Degree of difficulty | F |
Ascensioni e arrampicate con partenza dal Vallone di Piantonetto
Name | Description |
---|---|
Address | Vallone di Piantonetto |
Traversata dal Bivacco G. Carpano al Bivacco Malvezzi-Antoldi per il colle di Telessio (3304 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Bivacco Carpano (2685 m) |
Time travel | 3 h |
Degree of difficulty | A (alpinistico) |
Sci Alpinismo, ciaspole e fondo escursionistico
Becca di Gay (3621 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Time travel | 4 h 30' / 5 h |
Degree of difficulty | A (alpinistico) - PD (peu difficile - poco difficile) |
Bivacco Carpano (2865 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Time travel | 2 h 30' |
Degree of difficulty | BS - (buono sciatore) - PD+ |
Bivacco Ivrea (2770 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Time travel | 3 h |
Degree of difficulty | BS - (buono sciatore) |
Bocchetta di M. Nero (3278 m) - Testa di Money (3572)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Degree of difficulty | BSA - (buono sciatore alpinista) |
Colle dei Becchi (2990 m) - Blanc Giuir (3222 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Time travel | 2 h 30' (3 h 30' per Blanc Giuir) |
Degree of difficulty | BS - (buono sciatore) |
Colle della Losa (3129 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Time travel | 3 h |
Degree of difficulty | BS - (buono sciatore) / OS - (ottimo sciatore) |
Colle della Paglia (2151 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Fraz. Gavie (1000 m circa) |
Time travel | 4 h |
Degree of difficulty | MS - (medio sciatore) |
Colle di Telessio (3304 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Time travel | 4 h |
Degree of difficulty | BS - (buono sciatore) |
La Cialma - Punta Cia (2193 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Località Carrello (1401 m) |
Time travel | 2 h 30' |
Degree of difficulty | MS - (medio sciatore) |
La Rossa (2319 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Fraz. Gavie (1007 m) |
Time travel | 3 h 30' / 4 h |
Degree of difficulty | BS - (buono sciatore) |
Punta di Ondezana (3492 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese (2200 m) |
Time travel | 4 h 30' / 5 h |
Degree of difficulty | BSA - (buono sciatore alpinista) |
Rifugio Pontese (2200 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Strada Rosone - diga Piantonetto (Telessio) |
Time travel | da 3 h a 2 h |
Degree of difficulty | BS - (buono sciatore) |
Roccia Viva (3650 m)
Name | Description |
---|---|
Start Point | Rifugio Pontese |
Time travel | 5 / 6 h |
Degree of difficulty | OSA - (ottimo sciatore alpinista) |